品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | Q235 | 首钢 | - | - | 缺货 |
高线 | Ф8-10 | Q235 | 首钢 | - | - | 缺货 |
高线 | Ф12 | Q235 | 首钢 | - | - | 缺货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 河北钢铁 | 3130 | - | 资源不多;Ф6.5:3140 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 九江 | - | - | - |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 九江 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 河北钢铁 | 3310 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 河北钢铁 | 3300 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东华钢铁 | 3180 | - | 12加价20 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 河北泰钢 | 3320 | - | 过磅 |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 河北钢铁 | 3160 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 津西 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 河北钢铁 | 3110 | - | |
螺纹钢 | Ф20 | HRB400E | 河北钢铁 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф22 | HRB400E | 河北钢铁 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф25 | HRB400E | 河北钢铁 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 东华钢铁 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 新兴铸管 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 津西 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 河北泰钢 | 3180 | -10 | Ф16加价30;过磅 |
螺纹钢 | Ф18 | HRB400E | 首钢长治 | - | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 河北钢铁 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 河北钢铁 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东华钢铁 | - | - | - |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 新兴铸管 | 3100 | - | Ф28:3110 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 河北钢铁 | 3120 | - | 燕山标 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 九江 | - | - | - |
上一篇: 7月8日邢台钢材价格行情
下一篇: 7月8日天津钢材价格行情
最新信息: