热门关键字:螺母、紧固件、标准件、螺丝、
当前位置:首页 >> 钢材行情 >> 钢材详细
12月18日邯郸钢材市场价格行情 发布时间:2013-12-18 13:49:12.0
  12-18 邯郸钢材市场价格行情        
品名 规格 材质 钢厂 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB300 邯钢 3410 -10 -10 -10
高线 Φ8-10mm HPB300 邯钢 3410 -10 -10 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB400 邯钢 3510 -10 -30 -10
螺纹钢 Φ12mm HRB400E 敬业 3610 0 -40 -40
螺纹钢 Φ16mm HRB400 邯钢 3400 -10 -20 -20
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 邯钢 3370 -10 -30 -20
螺纹钢 Φ16mm HRB400E 敬业 3440 0 -50 -50
螺纹钢 Φ18-25mm HRB400E 敬业 3410 0 -40 -30
热轧板卷 2.0*1250*C Q235 邯钢 3690 0 20 10
热轧板卷 2.5*1500*C Q235 邯钢 3540 0 20 10
热轧板卷 2.75*1500*C Q235 邯钢 3490 0 20 10
热轧板卷 3.0*1500*C Q235 邯宝 3470 0 20 10
热轧板卷 4.0-4.75*1500*C Q235 邯钢 3440 0 20 10
热轧板卷 5.0-6.0*1500*C Q235