品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 沙钢 | 3500 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 3490 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3470 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 沙钢 | 3350 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 3340 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3340 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3270 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3260 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3260 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3220 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3210 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3210 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 沙钢 | 3270 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 3260 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3260 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3380 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 3370 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3370 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3300 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 3290 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3290 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3250 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 3240 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3240 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 沙钢 | 3300 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 3290 | 价格涨20 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3290 | 价格涨20 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 沙钢 | 3660 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 3650 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3660 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 沙钢 | 3460 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 3450 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3460 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3400 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 永钢 | 3400 | - |
上一篇: 7月8日天津钢材价格行情
下一篇: 7月8日温州钢材价格行情
最新信息: