品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB300 | 永钢 | 3550 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 3500 | - | |
高线 | Ф10 | HPB300 | 永钢 | 3550 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 中天 | 3510 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 九江 | - | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3290 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3350 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 沙钢 | 3340 | - | Ф14:3300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 3340 | - | Ф14:3300 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3320 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3260 | - | Ф14:3230 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3220 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建福华 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3060 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江宇星 | 3070 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 3250 | - | Ф16:3280;Ф25:3280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 3250 | - | Ф16:3280;Ф25:3280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3180 | - | Ф25:3200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3150 | - | Ф25:3200 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 富钢 | 3160 | - | Ф25:3190 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3220 | - | Ф25:3250 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 3010 | - | Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3010 | - | Ф25:3040 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 3030 | - | Ф25:3060 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3090 | - | Ф32:3140 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3340 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 沙钢 | 3430 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3400 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 今胜中杭 | 3340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 沙钢 | 3410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3380 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3140 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 今胜中杭 | 3320 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 沙钢 | 3320 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3290 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3090 | - | Ф25:3120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 今胜中杭 | 3240 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3390 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 长达 | 3450 | - |
上一篇: 7月8日宁波钢材价格行情
下一篇: 7月8日上海钢材价格行情
最新信息: