品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 3220 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3170 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 海鑫 | 3160 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 3160 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 3150 | - | 资源不多 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3330 | - | 资源不多 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3190 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3160 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3210 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3120 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3100 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3140 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3000 | - | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2950 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2970 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | - | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 3110 | 价格涨10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3110 | 价格涨10 | 资源不多;Ф16:3160;Ф25:3160 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 3030 | 价格涨10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 3030 | 价格涨10 | Ф16:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 3030 | 价格涨10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3070 | 价格涨10 | Ф16:3120;Ф25:3120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3050 | 价格涨10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3030 | 价格涨10 | Ф16:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3010 | 价格涨10 | Ф16:3060;Ф25:3060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3030 | 价格涨10 | Ф16:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 3010 | 价格涨10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2900 | - | Ф16:2950;Ф25:2950 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2860 | - | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2860 | - | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3180 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3160 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3150 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3010 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3280 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3330 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3210 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3230 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3220 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3200 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3190 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3170 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3130 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3100 | 价格涨10 | Ф25:3150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3070 | 价格涨10 | Ф25:3120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3030 | 价格涨10 | Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 3060 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3030 | 价格涨10 | Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3030 | 价格涨10 | Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2970 | - | Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2930 | - | Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2930 | - | Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁峰 | 2910 | - | Ф25:2960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2920 | - | Ф25:2970 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2950 | - | Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2930 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3230 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3210 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3190 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3450 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3360 | 价格涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3480 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3510 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3220 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3250 | 价格涨10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3160 | 价格涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3160 | 价格涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3250 | 价格涨10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3220 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | - | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3540 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3340 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3260 | - | |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 3450 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 3380 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 3410 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 3380 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3470 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 3470 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3470 | - | 资源不多 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 3470 | - | 资源不多 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 3220 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 3170 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-8 | HPB235 | 海鑫 | 3160 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 3160 | - | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 3150 | - | 资源不多 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 3330 | - | 资源不多 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 3150 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 3190 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 3160 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 3210 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 3120 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 3100 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 3140 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 3000 | - | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2950 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2970 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2970 | - | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 3110 | 价格涨10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 3110 | 价格涨10 | 资源不多;Ф16:3160;Ф25:3160 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 3030 | 价格涨10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 3030 | 价格涨10 | Ф16:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 3030 | 价格涨10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 3070 | 价格涨10 | Ф16:3120;Ф25:3120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 3050 | 价格涨10 | Ф16:3100;Ф25:3100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 3030 | 价格涨10 | Ф16:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 3010 | 价格涨10 | Ф16:3060;Ф25:3060 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 3030 | 价格涨10 | Ф16:3080;Ф25:3080 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 3010 | 价格涨10 | 资源不多 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2900 | - | Ф16:2950;Ф25:2950 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2870 | - | Ф25:2920 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2860 | - | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2850 | - | Ф25:2900 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2840 | - | Ф25:2890 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2860 | - | Ф25:2910 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 3180 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 3160 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 3150 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 3010 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 3280 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 3330 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 3210 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 3230 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 3220 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 3200 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 3190 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 3170 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 3130 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 3040 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 3100 | 价格涨10 | Ф25:3150 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 3070 | 价格涨10 | Ф25:3120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 3030 | 价格涨10 | Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 3060 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 3030 | 价格涨10 | Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 西林 | 3030 | 价格涨10 | Ф25:3080 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2970 | - | Ф25:3020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2930 | - | Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2930 | - | Ф25:2980 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢/东南 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 宁峰 | 2910 | - | Ф25:2960 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2920 | - | Ф25:2970 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2950 | - | Ф25:3000 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | - | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2930 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 3230 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 3210 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 3190 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 3450 | 价格涨10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 3360 | 价格涨10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 3480 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 3510 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 3310 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 3220 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 3250 | 价格涨10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 3160 | 价格涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 3160 | 价格涨10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 3250 | 价格涨10 | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 3220 | - | 资源不多 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | - | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 3540 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 3340 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 申特 | - | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 3260 | - | |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 3450 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 3380 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 3410 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 3380 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 3470 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 3470 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 3470 | - | 资源不多 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 3470 | - | 资源不多 |
上一篇: 7月8日温州钢材价格行情
下一篇: 7月8日石家庄钢材价格行情
最新信息: